Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 90 | 70 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 15 | 12 | ||
| Profesoři: | 2 | 1 | ||
| Docenti: | 1 | 1 | ||
| Odborní asistenti: | 9 | 8 | ||
| Asistenti: | 3 | 2 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 72 | 56 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 3 | 2 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 4 | 3 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 22 | 15 | ||
| zaměstnanců: | 39 | 30 | ||
platné ke dni 24. 12. 2025